案例分享
案例分享
序號 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 合作時(shí)間 | 項目名稱(chēng) | 合同金額 |
1 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司 | 2018年8月 | 唐山高新區北安道南側、建設路東側地塊項目一、二標段 | 108,634,409.00? |
2 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司 | 2018年8月 | 北京萬(wàn)科弗農小鎮項目A02地塊二標段項目 | 51,777,186.00? |
3 | 大連金廣建設集團有限公司大連第十分公司 | 2018年9月 | 錦州恒大御景半島一期項目 | 125,000,000.00? |
4 | 大連金廣建設集團有限公司大連第十分公司 | 2018年9月 | 小窯灣東部居住區C區地塊項目 | 76,000,000.00? |
5 | 沈陽(yáng)欣榮基建筑工程有限公司 | 2019年3月 | 萬(wàn)科北辰之光項目 | 51,526,270.00? |
6 | 沈陽(yáng)欣榮基建筑工程有限公司 | 2019年3月 | 未來(lái)城六期項目 | 29,119,560.00? |
7 | 遼寧萬(wàn)墾建設工程有限公司 | 2019年5月 | 華潤置地遼寧出版集團地塊項目總承包工程 | 90,000,000.00? |
8 | 遼寧萬(wàn)墾建設工程有限公司 | 2019年5月 | 包頭萬(wàn)科城5#地項目 | 90,000,000.00? |
9 | 吉林省蘇通建筑工程有限公司 | 2017年12月 | 大連萬(wàn)科翡翠都會(huì )C區?? 大連市甘井子區翡翠都會(huì )項目 | 20,000,000.00? |
10 | 吉林省蘇通建筑工程有限公司 | 2017年12月 | 沈陽(yáng)萬(wàn)科四季花苑大家?? 陽(yáng)市于洪區怒江北街與丹景山路口西200米四季花城大家項目 | 25,000,000.00? |
11 | 大連帝誠建筑工程有限公司 | 2015年5月 | 營(yíng)口市西市區碧桂園星樾天宸項目二期? 營(yíng)口市西市區平安路西側 | 45,000,000.00? |
12 | 大連帝誠建筑工程有限公司 | 2015年5月 | 營(yíng)口市西市區濱海街道碧桂園一期二標段施工總承包合同? 營(yíng)口市西市區新華街道,新興大街與平安路交匯處? | 13,000,000.00? |
13 | 沈陽(yáng)建業(yè)建筑工程有限公司 | 2018年11月 | 萬(wàn)科翡翠臻園居?。ㄒ黄冢┕こ?/td> | 30,000,000.00? |
14 | 大連中盛恒業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 2019年4月 | 西安萬(wàn)科翡翠翠國賓北區外墻保溫分包工程? 陜西省西安市雁塔區國賓中央區?? | 4,522,100.86? |
15 | 大連中盛恒業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 2019年4月 | 西安萬(wàn)科渭南萬(wàn)科城項目DK09外墻保溫分包工程? 西安省西安市臨渭區萬(wàn)科渭南萬(wàn)科城 | 5,286,000.00? |
16 | 中鐵九局集團有限公司路橋分公司 | 2014年5月 | 新建鹽通鐵路站前工程YTZQ-8標段軌道板預制班組計件勞務(wù)用工?? | 21,274,115.55? |
17 | 中鐵九局集團第四工程有限公司 | 2014年5月 | 廈門(mén)市軌道交通4號線(xiàn)工程(后溪至翔安機場(chǎng)段)及3號線(xiàn)工程(大嶝段)土建施工總承包3標段2工區暗挖工程? | 13,330,445.55? |
18 | 大連悅達建設集團有限公司 | 2010年1月 | 大連悅泰·山里二期工程A29#樓 | 2,617,464.00? |
19 | 大連悅達建設集團有限公司 | 2010年1月 | 大連悅泰·山里二期工程A30#樓 | 5,634,745.00? |
20 | 遼寧中大建設工程有限公司 | 2018年8月 | 營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區·南部新城區保障性住房華晟小區C區外墻維修工程? | 6,508,600.00? |
21 | 遼寧中大建設工程有限公司 | 2018年8月 | 體育服務(wù)中心項目? | 12,000,000.00? |
22 | 中建橋梁有限公司?? | 2021年1月 | 金華市金婺大橋重建項目 | 7,627,289.78? |
23 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2021年1月 | 赤峰紅山鋼鐵西街工程? | 21,000,000.00? |
地址:遼寧省大連市金州區擁政街道擁政街28號